हे किंमत मार्गदर्शक आपल्याला आपल्या लिंकन गहू पेंडीसाठी एक अंदाजे मूल्य आणि किंमत देईल. खाली सूचीबद्ध सारणी सिंक च्या स्थितीनुसार लिंकन गहू सेंट साठी सरासरी नाणे मूल्ये आणि दर पुरवते.
लिंकन व्हटन पेनीचा इतिहास
लिंकन गहू पँनी, किंवा "व्हेटि" ज्याला कधीकधी म्हटले जाते, पहिले 1 9 0 9 मध्ये बनवले गेले. ते व्हिक्टर डी. ब्रेनर यांनी रेडच्या दिशेने तयार केले होते.
थियोडोर रूझवेल्ट आमच्या राष्ट्राच्या नाण्याच्या पद्धतीचा पुनर्निर्मित करण्याच्या हेतूवर होता. लिंकनला त्याच्या जन्माच्या 100 व्या वर्धापन दिनानिमित्त एक शिलिंगचा विषय म्हणून निवडले गेले.
ब्रेनरचे तीन आद्याक्षरे व्हीडीबी गव्हाच्या कानांच्या दांडाच्या तळाशी तळाशी असलेल्या नाणेच्या मागच्या बाजूला ठेवण्यात आली. हा परंपरा पासूनचा एक ब्रेक होता जिथे त्याच्या डिझाइनरच्या सुरुवातीच्या नावावरून फक्त सुरुवातीच्या नावाचाच नाणे वापरला जात होता. मिंट एनग्राव्हर चार्ल्स ई. बार्बेने सिक्कावर तीन आद्याक्षरे वापरण्यासाठी जोरदार आक्षेप घेतला. रिव्हर्स डायलचा पुनर्बांधणी करण्यात आला आणि सर्व आद्याक्षरे काढून टाकली गेली परंतु काही नाण्यांना मिंट दिल्यानंतर आणि सार्वजनिक ठिकाणी सोडण्यापूर्वी नाही. 1 9 0 9-एस व्हीडीबी लिंकनच्या शिलोकांमधे अत्यंत कमी
लिंकन गेहूं पेनीसाठी बाजार
200 9 साली लिंकन सेंट या चार वेगळ्या रिव्हर्ससह, आणि 2010 मध्ये नवीन शील्ड रिवर्स सुरू झाल्याने, लिंकन सेन्संट्समधील व्याज काही वर्षांसाठी कमाल झाले. गेल्या काही वर्षांपासून बाजारपेठेतील किंमती कमी झाली असली तरीही या नवीन स्वारस्यामुळे मुल्ये व किमती वाढल्या आहेत.
कोणत्याही डीलरला किमान 5 सेंटची आवश्यकता आहे.
प्रमुख तारखा आणि दुर्मिळता
खालील लिंकन गहू सेंट कोणत्याही परिस्थितीत, सामान्य गहू पेनी पेक्षा जास्त लक्षणीय किमतीची आहेत. यामुळे, हे नाणी सामान्य गहू पेनीतून नकली किंवा बदलतात. म्हणूनच, आपण आपले नवीन निव्वळ नशीब आपल्या लवकर सेवानिवृत्तीचा उत्सव सुरू करण्यापूर्वी, एक नाणे असलेला नाणे विक्रेता किंवा तृतीय पक्ष ग्रॅडिंग सेवा द्वारे प्रमाणित नाणे ठेवा .
- 1 9 0 9-एस व्हीडीबी (काल खाली "एस" आणि गहू कानांच्या तळाच्या दरम्यान तळाशी असलेल्या "VDB" खाली)
- 1 9 0 9-एस
- 1 9 0 9-एस क्षैतिज एस ( आरपीएम ) वर
- 1 914-डी
- 1 9 17 दुहेरी दुहेरी मागे
- 1 9 22 नाही "डी" (तारखेच्या खाली मिंट चिन्ह गहाळ )
- 1 9 31-एस
- 1 9 43 कांस्य / तांबे (1 9 43 मध्ये सेंट जस्त आणलेल्या स्टीलमधून बनवलेली नव्हती, तांबे नव्हे)
- 1 943-डी कांस्य / तांबे (1 9 43 मध्ये सेंट जस्त मिक्स केलेल्या स्टीलमधून बनवले गेले, तांबे नव्हे)
- 1 9 43-एस कांस्य / तांबे (1 9 43 मध्ये सेंट जस्ता मढ़वाचे स्टीलमधून बनवले होते, तांबे नव्हे)
- 1 9 44 मध्ये स्टील (1 9 44 मध्ये सेंट पुन्हा तांबे / कांस्य बाहेर बनवले गेले, काही जुन्या पोलादांची 1 9 44 मध्ये चूक झाली)
- 1 9 44-डी एस ओव्हर एस ( आरपीएम )
- 1 955-55 ( दुप्पट विविध)
अधिक माहितीसाठी आणि उच्च गुणवत्तेच्या फोटोंसाठी: लिंकन गहू पेनी की तारखा, दुर्मिळता आणि जाती
स्थिती किंवा ग्रेड
आपले नाणे थकले असल्यास आणि खालील दुव्यावर दाखवलेल्या प्रमाणेच दिसते, तर हे एक प्रचलित नाणे समजले जाते.
- एका प्रसारित लिंकन गव्हाच्या पैनीचे उच्च रिझोल्यूशन फोटो
आपले नाणे खालील दुव्यावर दाखवलेल्या प्रमाणेच दिसते आणि परिवादात जाण्यामुळे वस्त्राचा पुरावा नसल्यास, तो एक uncirculated नाणे मानला जातो.
- एक Uncirculated लिंकन गहू Penny उच्च रिझोल्यूशन फोटो
अधिक जाणून घ्या:
मिंट चिन्ह
चित्रात दाखवल्याप्रमाणे, खालील दुव्यावर असलेल्या चित्रात, टकसाळ खूण नाणेच्या मागच्या बाजूला स्थित आहे, तारखेच्या अगदी खाली. लिंकन गहू पेनीचे तीन वेगवेगळ्या टनातून उत्पादन केले: फिलाडेल्फिया (टंक टक नाही), डेन्व्हर ( डी ) आणि सॅन फ्रान्सिस्को ( एस ).
- लिंकन गेहूं सेंट मिंट मार्क स्थान उच्च रेसिओनेशन फोटो
लिंकन गहू पनी मूल्य चार्ट
खालील तक्ता खरेदी किंमत (आपण नाणे खरेदी करण्यासाठी एखाद्या व्यवसायास पैसे देण्याची अपेक्षा करू शकता) आणि विक्री मूल्य सूचीबद्ध करते (आपण सिमेंट विकल्यास आपल्याला कायदेशीरपणे देय देण्याची अपेक्षा करू शकता). प्रथम स्तंभ सूची आणि पुदीना चिन्ह (उपरोक्त फोटो पहा) नंतर खरेदी किंमत आणि सरासरी प्रचलित लिंकन गहू पेंडीसाठी विक्री मूल्य सूचीबद्ध करते. पुढील दोन स्तंभांची खरेदी किंमत आणि सरासरी मूल्यांकनासाठी विक्री मूल्य सूचीबद्ध करते. हे अंदाजे किरकोळ भाव आणि घाऊक मूल्य आहेत.
एका विशिष्ट नाणे विक्रेत्याकडून प्राप्त केलेली वास्तविक ऑफर नाणेच्या वास्तविक ग्रेड आणि त्याच्या किमतीची निश्चित असलेल्या इतर घटकांवर अवलंबून भिन्न असेल.
1 9 0 9 - 1 9 2 9
| तारीख आणि मिंट | परिचालित | Uncirculated | ||
| विकत घ्या | विक्री करा | विकत घ्या | विक्री करा | |
| 1 9 0 9 | $ 2.40 | $ 1.60 | $ 14.80 | $ 10.70 |
| 1 9 0 9 व्हीडीबी | $ 8.50 | $ 5.50 | $ 22.00 | $ 15.00 |
| 1 9 0 9-एस * | $ 80.00 | $ 60.00 | $ 330.00 | $ 230.00 |
| 1 9 0 9-एस हॉरिझवर एस * | $ 140.00 | $ 90.00 | $ 390.00 | $ 260.00 |
| 1 9 0 9-एस व्हीडीबी * | $ 680.00 | $ 550.00 | $ 1,700.00 | $ 1,200.00 |
| 1 9 10 | $ 0.25 | $ 0.17 | $ 23.00 | $ 15.00 |
| 1 9 10-एस | $ 10.80 | $ 7.10 | $ 110.00 | $ 70.00 |
| 1 9 11 | $ 0.60 | $ 0.40 | $ 2 9 .00 | $ 20.00 |
| 1 911-डी | $ 5.80 | $ 3.70 | $ 130.00 | $ 90.00 |
| 1 911-एस | $ 30.00 | $ 20.00 | $ 230.00 | $ 160.00 |
| 1 9 12 | $ 1.40 | $ 0. 9 0 | $ 40.00 | $ 27.00 |
| 1 912-डी | $ 7.40 | $ 4.70 | $ 180.00 | $ 120.00 |
| 1 9 12-एस | $ 21.00 | $ 14.00 | $ 210.00 | $ 150.00 |
| 1 9 13 | $ 0. 9 0 | $ 0.60 | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1 9 13-डी | $ 3.40 | $ 2.20 | $ 130.00 | $ 90.00 |
| 1 913-एस | $ 11.50 | $ 7.70 | $ 200.00 | $ 140.00 |
| 1 9 14 | $ 0. 9 0 | $ 0.60 | $ 51.00 | $ 35.00 |
| 1 914-डी * | $ 170.00 | $ 110.00 | $ 2,700.00 | $ 1,800.00 |
| 1 9 14-एस | $ 18.00 | $ 12.00 | $ 390.00 | $ 260.00 |
| 1 9 15 | $ 2.70 | $ 1.80 | $ 90.00 | $ 60.00 |
| 1 915-डी | $ 2.10 | $ 1.40 | $ 90.00 | $ 60.00 |
| 1 915-एस | $ 13. 9 0 | $ 8.70 | $ 250.00 | $ 170.00 |
| 1 9 16 | $ 0.30 | $ 0.19 | $ 26.00 | $ 17.00 |
| 1 9 16-डी | $ 1.30 | $ 0.80 | $ 80.00 | $ 50.00 |
| 1 9 16-एस | $ 2.50 | $ 1.60 | $ 110.00 | $ 80.00 |
| 1 9 17 | $ 0.20 | $ 0.13 | $ 21.00 | $ 14.00 |
| 1 9 17 डीएएल डाय ओब * | $ 225.00 | $ 150.00 | $ 3, 9 00.00 | $ 2,750.00 |
| 1 9 17-डी | $ 0.80 | $ 0.50 | $ 100.00 | $ 70.00 |
| 1 9 17-एस | $ 0.70 | $ 0.40 | $ 120.00 | $ 80.00 |
| 1 9 18 | $ 0.24 | $ 0.15 | $ 27.00 | $ 19.00 |
| 1 9 18-डी | $ 1.00 | $ 0.60 | $ 110.00 | $ 80.00 |
| 1 9 18-एस | $ 0.60 | $ 0.40 | $ 120.00 | $ 80.00 |
| 1 9 1 9 | $ 0.22 | $ 0.15 | $ 17.00 | $ 12.00 |
| 1 9 1 9-डी | $ 0.80 | $ 0.50 | $ 80.00 | $ 60.00 |
| 1 9 1 9-एस | $ 0.60 | $ 0.40 | $ 80.00 | $ 60.00 |
| तारीख आणि मिंट | परिचालित | Uncirculated | ||
| विकत घ्या | विक्री करा | विकत घ्या | विक्री करा | |
| 1 920 | $ 0.23 | $ 0.15 | $ 17.00 | $ 12.00 |
| 1920-डी | $ 0. 9 0 | $ 0.60 | $ 90.00 | $ 60.00 |
| 1920-एस | $ 0.60 | $ 0.40 | $ 130.00 | $ 90.00 |
| 1 9 21 | $ 0.41 | $ 0.28 | $ 49.00 | $ 34.00 |
| 1 9 21-एस | $ 2.60 | $ 1.70 | $ 160.00 | $ 110.00 |
| 1 9 22 नाही "डी" * | $ 640.00 | $ 410.00 | $ 4,800.00 | $ 3,300.00 |
| 1 9 22-डी | $ 13.40 | $ 8.40 | $ 120.00 | $ 80.00 |
| 1 9 23 | $ 0.34 | $ 0.23 | $ 21.00 | $ 15.00 |
| 1 9 23-एस | $ 2.30 | $ 1.50 | $ 250.00 | $ 170.00 |
| 1 9 24 | $ 0.21 | $ 0.14 | $ 31.00 | $ 23.00 |
| 1 924-डी | $ 23.00 | $ 16.00 | $ 330.00 | $ 230.00 |
| 1 924-एस | $ 1.40 | $ 0. 9 0 | $ 160.00 | $ 120.00 |
| 1 9 25 | $ 0.15 | $ 0.09 | $ 16.00 | $ 11.00 |
| 1 925-डी | $ 0. 9 0 | $ 0.50 | $ 80.00 | $ 60.00 |
| 1 925-एस | $ 0.80 | $ 0.50 | $ 160.00 | $ 110.00 |
| 1 9 26 | $ 0.17 | $ 0.10 | $ 12.50 | $ 8.30 |
| 1 926-डी | $ 0.40 | $ 0.27 | $ 90.00 | $ 60.00 |
| 1 9 26-एस | $ 2.40 | $ 1.70 | $ 270.00 | $ 180.00 |
| 1 9 27 | $ 0.16 | $ 0.11 | $ 12.10 | $ 8.80 |
| 1 927-डी | $ 0.37 | $ 0.24 | $ 69.00 | $ 48.00 |
| 1 9 27-एस | $ 0.80 | $ 0.50 | $ 100.00 | $ 70.00 |
| 1 9 28 | $ 0.15 | $ 0.10 | $ 12.50 | $ 9.20 |
| 1 928-डी | $ 0.30 | $ 0.19 | $ 39.00 | $ 27.00 |
| 1 9 28-एस | $ 0.50 | $ 0.40 | $ 80.00 | $ 50.00 |
| 1 9 2 9 | $ 0.16 | $ 0.10 | $ 12.00 | $ 8.10 |
| 1 9 2 9-डी | $ 0.27 | $ 0.18 | $ 30.00 | $ 20.00 |
| 1 9 2 9-एस | $ 0.26 | $ 0.18 | $ 26.00 | $ 19.00 |
1 930 - 1 9 58 आणि पूर्ण झाले
| तारीख आणि मिंट | परिचालित | Uncirculated | ||
| विकत घ्या | विक्री करा | विकत घ्या | विक्री करा | |
| 1 9 30 | $ 0.14 | $ 0.09 | $ 6.80 | $ 4.70 |
| 1 9 30-डी | $ 0.24 | $ 0.15 | $ 19.00 | $ 14.00 |
| 1 9 30-एस | $ 0.27 | $ 0.18 | $ 14.00 | $ 9.9 0 |
| 1 9 31 | $ 0.50 | $ 0.30 | $ 24.00 | $ 18.00 |
| 1 9 31-डी | $ 2.80 | $ 1.90 | $ 67.00 | $ 46.00 |
| 1 9 31-एस * | $ 80.00 | $ 50.00 | $ 170.00 | $ 110.00 |
| 1 9 32 | $ 1.40 | $ 0. 9 0 | $ 22.00 | $ 16.00 |
| 1 9 32-डी | $ 1.10 | $ 0.70 | $ 27.00 | $ 19.00 |
| 1 9 33 | $ 1.20 | $ 0.80 | $ 24.00 | $ 17.00 |
| 1 9 33-डी | $ 2.20 | $ 1.40 | $ 24.00 | $ 17.00 |
| 1 9 34 | $ 0.18 | $ 0.11 | $ 5.10 | $ 3.50 |
| 1 9 34-डी | $ 0.23 | $ 0.15 | $ 12. 9 0 | $ 9.10 |
| 1 9 35 | $ 0.13 | $ 0.08 | $ 3.70 | $ 2.50 |
| 1 9 35-डी | $ 0.19 | $ 0.12 | $ 5.40 | $ 3.70 |
| 1 9 35-एस | $ 0.24 | $ 0.15 | $ 13.80 | $ 9 .70 |
| 1 9 36 | $ 0.13 | $ 0.08 | $ 2.70 | $ 1.80 |
| 1 9 36-डी | $ 0.18 | $ 0.11 | $ 6.20 | $ 4.20 |
| 1 9 36-एस | $ 0.20 | $ 0.12 | $ 6.30 | $ 4.40 |
| 1 9 37 | $ 0.13 | $ 0.09 | $ 2.40 | $ 1.60 |
| 1 9 37-डी | $ 0.15 | $ 0.10 | $ 3.60 | $ 2.40 |
| 1 9 37-एस | $ 0.16 | $ 0.11 | $ 3.30 | $ 2.30 |
| 1 9 38 | $ 0.12 | $ 0.08 | $ 3.70 | $ 2.50 |
| 1 9 38-डी | $ 0.26 | $ 0.18 | $ 5.60 | $ 4.10 |
| 1 9 38-एस | $ 0.2 9 | $ 0.18 | $ 4.30 | $ 3.00 |
| 1 9 3 9 | $ 0.09 | $ 0.06 | $ 2.30 | $ 1.70 |
| 1 9 3 9-डी | $ 0.34 | $ 0.22 | $ 2. 9 0 | $ 2.10 |
| 1 9 3 9-एस | $ 0.17 | $ 0.11 | $ 2.80 | $ 1.90 |
| तारीख आणि मिंट | परिचालित | Uncirculated | ||
| विकत घ्या | विक्री करा | विकत घ्या | विक्री करा | |
| 1 9 40 | $ 0.09 | $ 0.06 | $ 1.80 | $ 1.30 |
| 1 9 40-डी | $ 0.13 | $ 0.08 | $ 2.10 | $ 1.50 |
| 1 940-एस | $ 0.13 | $ 0.09 | $ 2.60 | $ 1.90 |
| 1 9 41 | $ 0.09 | $ 0.06 | $ 1.60 | $ 1.10 |
| 1 9 41-डी | $ 0.15 | $ 0.09 | $ 2.60 | $ 1.90 |
| 1 941-एस | $ 0.19 | $ 0.12 | $ 2. 9 0 | $ 2.00 |
| 1 9 42 | $ 0.09 | $ 0.06 | $ 1.50 | $ 1.10 |
| 1 942-डी | $ 0.10 | $ 0.06 | $ 1.80 | $ 1.30 |
| 1 942-एस | $ 0.17 | $ 0.11 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 1 9 43 झिंक | $ 0.10 | $ 0.06 | $ 2.60 | $ 1.90 |
| 1 9 43-डी झिंक | $ 0.13 | $ 0.09 | $ 3.50 | $ 2.40 |
| 1 9 43-एस झिंक | $ 0.18 | $ 0.12 | $ 6.10 | $ 4.50 |
| 1 9 43 कांस्य * | $ 29,000.00 | $ 18,000.00 | $ 190,000.00 | $ 140,000.00 |
| 1 9 43-डी कांस्य * | $ 57,000.00 | $ 38,000.00 | $ 360,000.00 | $ 260,000.00 |
| 1 9 43-एस कांस्य * | $ 92,000.00 | $ 62,000.00 | $ 590,000.00 | $ 400,000.00 |
| 1 9 44 | $ 0.09 | $ 0.06 | $ 1.60 | $ 1.10 |
| 1 9 44 स्टील * | $ 2,700.00 | $ 1,700.00 | $ 96,000.00 | $ 70,000.00 |
| 1 9 44-डी | $ 0.10 | $ 0.07 | $ 1.00 | $ 0.70 |
| 1 9 44 डी / एस * | $ 54.00 | $ 35.00 | $ 360.00 | $ 240.00 |
| 1 9 44-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.40 | $ 0. 9 0 |
| 1 9 45 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.10 | $ 0.80 |
| 1 9 45-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.00 | $ 0.70 |
| 1 9 45-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.20 | $ 0.80 |
| 1 9 46 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.00 | $ 0.60 |
| 1 946-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0. 9 0 | $ 0.60 |
| 1 9 46-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.00 | $ 0.70 |
| 1 9 47 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.50 | $ 1.00 |
| 1 9 47-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.00 | $ 0.70 |
| 1 9 47-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0. 9 0 | $ 0.60 |
| 1 9 48 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.00 | $ 0.80 |
| 1 9 48-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.00 | $ 0.70 |
| 1 9 48-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.10 | $ 0.80 |
| 1 9 4 9 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.10 | $ 0.80 |
| 1 9 4 9-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.00 | $ 0.70 |
| 1 9 4 9-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 2.00 | $ 1.40 |
| तारीख आणि मिंट | परिचालित | Uncirculated | ||
| विकत घ्या | विक्री करा | विकत घ्या | विक्री करा | |
| 1 9 50 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.00 | $ 0.70 |
| 1 9-50-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0. 9 0 | $ 0.60 |
| 1 950-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0. 9 0 | $ 0.60 |
| 1 9 51 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.00 | $ 0.70 |
| 1 9 51-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0. 9 0 | $ 0.60 |
| 1 9 51-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.00 | $ 0.70 |
| 1 9 52 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.20 | $ 0. 9 0 |
| 1 9 52-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0. 9 0 | $ 0.70 |
| 1 9 52-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 2.20 | $ 1.50 |
| 1 9 53 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0. 9 0 | $ 0.70 |
| 1 9 53-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0. 9 0 | $ 0.60 |
| 1 9 53-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 1.00 | $ 0.70 |
| 1 9 54 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0. 9 0 | $ 0.70 |
| 1 9 54-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0.60 | $ 0.40 |
| 1 9 54-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0.50 | $ 0.40 |
| 1 9 55 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0.60 | $ 0.40 |
| 1 9 55 डीएएल डाय ओब * | $ 1,000.00 | $ 700.00 | $ 2,600.00 | $ 1,800.00 |
| 1 9 55-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0.50 | $ 0.40 |
| 1 9 55-एस | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0.50 | $ 0.40 |
| 1 9 56 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0.50 | $ 0.40 |
| 1 9 56-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0.60 | $ 0.40 |
| 1 9 57 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0.50 | $ 0.40 |
| 1 9 57-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0.50 | $ 0.40 |
| 1 9 58 | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0.60 | $ 0.40 |
| 1 9 58-डी | $ 0.09 | $ 0.05 | $ 0.50 | $ 0.40 |
| पूर्ण तारीख-मिनिट सेट | $ 1,300.00 | $ 950.00 | $ 10,000.00 | $ 7,500.00 |
| पूर्ण तारीख सेट | $ 35.00 | $ 20.00 | $ 800.00 | $ 550.00 |
* = या नाणी अधिक माहितीसाठी " लिंकन गहू पेनी की तारखा, दुर्मिळता आणि जाती " लेख पहा.
अस्वीकृतीची अधिसूचना