माझ्या यूएस मिंटची किंमत किती आहे?
या नाणे किंमत मार्गदर्शकाने 1 9 47 च्या दरम्यान आणि आजच्या काळात तयार केलेल्या अनिर्बंधित पुदीना संचांवरून अमेरिकेच्या मिंटसाठी सरासरी मुल्ये व किमतींची सूची दिलेली आहे.
संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास Uncirculated मिंट संच
1 9 80 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात युनायटेड स्टेट्स पुदीने कलेक्टर्सची विक्री केली होती. 1 9 47 साली सरकारी अनिकृत्युलेट ट्युंट सेट विशेषत: सरकारने सिनी कलेक्टर्सला विक्रीसाठी पॅकेज केले.
सामान्य परिसंवादासाठी उत्पादित केलेल्या प्रत्येक वजनातील अनुक्रमे नाणी आहेत. अनियंत्रित टकसाळ संचांमध्ये ठेवलेल्या नाण्यांच्या गुणवत्तेसाठी विशेष हाताळणी किंवा कोणताही विचार नाही.
2005 ते 2010 पर्यंत, पुदीना संच नाणी बनले होते ज्यात पारंपारिक व्यवसाय स्ट्राइक समाप्त करण्यापेक्षा विशेष साटन पूर्ण होते. पुरातन नमुने आणि स्मारक नाणी म्हणून मारले गेले नाणी, अनिश्चित टकसाळ संच मध्ये समाविष्ट नाहीत. 1 950, 1 9 82 आणि 1 9 83 मध्ये अधिकृतपणे खनिज पदार्थ तयार केले गेले नाहीत. या वर्षांपासून कोणत्याही प्रकारचे पुदीना संच खासगी व्यक्तींनी एकत्रित केले होते परंतु युनायटेड स्टेट्स मिंटने नव्हे.
बाजाराचे विश्लेषण
आपण अद्याप युनायटेड स्टेट्स पुदीनावरून सर्वात अलीकडील uncirculated पुदीना संच खरेदी करू शकता याव्यतिरिक्त, अनेक अलिकडच्या टनाट संच ऑनलाइन उपलब्ध आहेत किंवा मूळ मुद्दा किंमत जवळ आपल्या आवडत्या नाणे विक्रेत्याकडून उपलब्ध आहेत.
आपल्या टांकसाणा सेटसाठी आपण सर्वोच्च डॉलर हवे असल्यास, त्यांना क्रमवारी लावा आणि त्यांना संघटित करण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून विक्रेता आपल्यास त्वरित पाहू शकता.
महत्त्वाच्या तारखा, दुर्मिळता आणि जाती
कोणत्याही टप्प्यात खालील टकसाळ संच, सामान्य टांकसाडा संच पेक्षा जास्त लक्षणीय किमतीची आहेत. म्हणून, आपण आपल्या नाणी विक्री तेव्हा या नाणी आणि त्यांच्या मूळ अमेरिकन मिंट पॅकेजिंग एकत्र ठेवले पाहिजे.
- 1 947 - 1 9 58 च्या सर्व मिंट सेट
- 1 9 70-एस स्मॉल डेट लिंकन सेंट
अमेरिकन मिंट सेट सरासरी किंमती आणि मूल्ये
खालील तक्त्यामध्ये खरेदीची किंमत (आपण नाणे खरेदी करण्यासाठी एखाद्या व्यवसायास पैसे देण्याची अपेक्षा करू शकता) आणि मूल्य विकतो (आपण नाणे विकल्यास आपल्याला काय देण्याचे डीलर अपेक्षा करू शकते). प्रथम स्तंभ सरासरी अमेरिकी पुदीना सेटसाठी खरेदी किंमत आणि विक्री मूल्य त्यानुसार तारीख आणि प्रकारची सूची करतो. हे अंदाजे किरकोळ भाव आणि घाऊक मूल्य आहेत. एका विशिष्ट नाणे विक्रेत्याकडून प्राप्त केलेली वास्तविक ऑफर नाणेच्या वास्तविक ग्रेड आणि त्याच्या किमतीची निश्चित असलेल्या इतर घटकांवर अवलंबून भिन्न असेल.
| तारीख आणि प्रकार | एकूण संच विकले | एकूण नाणी | एकूण दर्शनी मूल्य | ओरिजन समस्या मूल्य | सरासरी किंमत खरेदी करा | सरासरी विक्री मूल्य |
| 1 9 47 डबल सेट * | 12,600 | 28 | $ 4.46 | $ 4.87 | $ 1,325.00 | $ 9 40.00 |
| 1 9 48 डबल सेट * | 17,000 | 28 | $ 4.46 | $ 4.92 | $ 775.00 | $ 530.00 |
| 1 9 4 9 डबल सेट * | 20,739 | 28 | $ 4.96 | $ 5.45 | $ 975.00 | $ 680.00 |
| 1 9 50 कार्यक्रम | - | - | - | - | - | - |
| 1 9 51 डबल सेट * | 8,654 | 30 | $ 5.46 | $ 6.75 | $ 900.00 | $ 670.00 |
| 1 9 52 डबल सेट * | 11,49 9 | 30 | $ 5.46 | $ 6.14 | $ 825.00 | $ 580.00 |
| 1 9 53 डबल सेट * | 15,538 | 30 | $ 5.46 | $ 6.14 | $ 625.00 | $ 410.00 |
| 1 9 54 डबल सेट * | 25,59 9 | 30 | $ 5.46 | $ 6.1 9 | $ 250.00 | $ 170.00 |
| 1 9 55 डबल सेट * | 49,656 | 22 | $ 2.86 | $ 3.57 | $ 175.00 | $ 120.00 |
| 1 9 56 डबल सेट * | 45,475 | 18 | $ 2.64 | $ 3.34 | $ 160.00 | $ 110.00 |
| 1 9 57 डबल सेट * | 32,324 | 20 | $ 3.64 | $ 4.40 | $ 270.00 | $ 190.00 |
| 1 9 58 डबल सेट * | 50,314 | 20 | $ 3.64 | $ 4.43 | $ 160.00 | $ 100.00 |
| 1 9 5 9 एकच संच | 187,000 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 65.00 | $ 47.00 |
| 1 9 60 | 260,485 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 39.00 |
| 1 9 61 | 223,704 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 57.50 | $ 44.00 |
| 1 9 62 | 385,285 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 37.00 |
| 1 9 63 | 606,612 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 32.00 |
| 1 9 64 | 1,008,108 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 39.00 |
| 1 9 65 विशेष मिंट सेट | 2,360,000 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 11.50 | $ 7.80 |
| 1 9 66 विशेष मिंट सेट | 2,261,583 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 10.50 | $ 6.50 |
| 1 9 67 विशेष मिंट सेट | 1,863,344 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 11.50 | $ 7.80 |
| 1 9 68 | 2,105,128 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 8.00 | $ 5.50 |
| 1 9 6 9 | 1,817,392 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 9.00 | $ 5.80 |
| तारीख आणि प्रकार | एकूण संच विकले | एकूण नाणी | एकूण दर्शनी मूल्य | ओरिजन समस्या मूल्य | सरासरी किंमत खरेदी करा | सरासरी विक्री मूल्य |
| 1 970 | 2,038,134 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 15.00 | $ 7.50 |
| 1 9 88 साली तारीख टक्के * | ^ | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 65.00 | $ 53.00 |
| 1 9 71 | 2,193,396 | 11 | $ 1.83 | $ 3.50 | $ 5.00 | $ 2.40 |
| 1 9 72 | 2,750,000 | 11 | $ 1.83 | $ 3.50 | $ 5.00 | $ 2.20 |
| 1 9 73 | 1,767,691 | 13 | $ 3.83 | $ 6.00 | $ 10.50 | $ 6.30 |
| 1 9 74 | 1,975,981 | 13 | $ 3.83 | $ 6.00 | $ 8.00 | $ 5.20 |
| 1 9 75 | 1,921,488 | 12 | $ 3.82 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 3.82 |
| 1 9 76-एस 3-तुकडा 40% चांदी | 4,908,319 | 3 | $ 1.75 | $ 9.00 | $ 20.00 | $ 17.00 |
| 1 9 76 | 1,8 9 5,513 | 12 | $ 3.82 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 3.82 |
| 1 9 77 | 2,006,86 9 | 12 | $ 3.82 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 5.30 |
| 1 9 78 | 2,162,60 9 | 12 | $ 3.82 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 3.82 |
| 1 9 7 9 | 2,526,000 | 12 | $ 3.82 | $ 8.00 | $ 6.00 | $ 3.82 |
| 1 9 80 | 2,815,066 | 13 | $ 4.82 | $ 9.00 | $ 7.00 | $ 4.82 |
| 1 9 81 | 2,908,145 | 13 | $ 4.82 | $ 11.00 | $ 10.00 | $ 6.50 |
| 1 9 82: कोणतेही संच जारी नाहीत | # | - | - | - | - | - |
| 1 9 82-पी सौन्नीर सिक्का सेट ^ | - | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 35.00 | $ 24.00 |
| 1 9 82-डी सौम्यनीर सिक्का सेट ^ | - | 6 | $ 1. 9 1 | $ 4.00 | $ 28.00 | $ 19.00 |
| 1 9 83 साला नाही | # | - | - | - | - | - |
| 1 9 83-पी सौन्नीर सिक्का सेट ^ | - | 7 | $ 2. 9 1 | $ 4.00 | $ 40.00 | $ 26.00 |
| 1 9 83-डी सुर्वेन्झर सिनी सेट ^ | - | 8 | $ 3. 9 1 | $ 4.00 | $ 35.00 | $ 23.00 |
| 1 9 84 | 1,832,857 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 2.30 |
| 1 9 85 | 1,710,571 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 2.50 |
| 1 9 86 | 1,153,536 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 9.50 | $ 5.90 |
| 1 9 87 | 2,8 9, 758 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 3.50 |
| 1 9 88 | 1,447,100 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 6.00 | $ 3.90 |
| 1 9 8 9 | 1,987, 9 15 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.20 |
| तारीख आणि प्रकार | एकूण संच विकले | एकूण नाणी | एकूण दर्शनी मूल्य | ओरिजन समस्या मूल्य | सरासरी किंमत खरेदी करा | सरासरी विक्री मूल्य |
| 1 99 0 | 1,80 9, 184 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.70 |
| 1 99 1 | 1,352,101 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 3.30 |
| 1 99 2 | 1,500,0 9 8 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.50 |
| 1 99 3 | 1,297,0 9 4 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 4.60 |
| 1 99 4 | 1,234,813 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 3.00 |
| 1 99 5 | 1,013,559 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 4.00 |
| 1995 डिलक्स | 24,166 | 10 | $ 1.82 | $ 12.00 | $ 5.00 | $ 4.00 |
| 1 99 6 | 1,450,440 | 11 | $ 1. 9 2 | $ 8.00 | $ 20.00 | $ 9.00 |
| 1 99 7 | 9 40,047 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 7.00 | $ 5.10 |
| 1 99 8 | 1,188,487 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 2.80 |
| 1 999 | 1,421,625 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 8.00 | $ 5.82 |
| 2000 | 1,4 9. 160 रुपये | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 5.82 |
| 2001 | 1,113,623 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 7.40 |
| 2002 | 1,139,388 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 7.70 |
| 2003 | 1,001,532 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 11.00 | $ 6.30 |
| 2004 | 842,507 | 22 | $ 5.92 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 9.80 |
| 2005 | 1,141,8 9 5 | 22 | $ 5.92 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 6.30 |
| 2006 | 915,586 | 20 | $ 5.82 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 8.50 |
| 2007 | 895,628 | 28 | $ 13.82 | $ 22.95 | $ 18.00 | $ 13.82 |
| 2007 अध्यक्ष डॉलर - पी | 20,440 | 4 | $ 4.00 | $ 8.95 | $ 16.50 | $ 9.80 |
| 2007 अध्यक्ष डॉलर - डी | 13,994 | 4 | $ 4.00 | $ 8.95 | $ 16.50 | $ 10.00 |
| 2007 अध्यक्ष डॉलर - पी & डी | 87,423 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 28.00 | $ 16.00 |
| 2007 अनिर्धारित डॉलर नाणे सेट | 9 0,171 | 6 | $ 6.00 | $ 31.95 | $ 48.50 | $ 28.00 |
| 2008 | 745,464 | 28 | $ 13.82 | $ 22.95 | $ 55.00 | $ 47.00 |
| 2008 अध्यक्ष डॉलर - पी & डी | 76,272 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 45.00 | $ 25.00 |
| 2008 अनिर्धारित डॉलर नाणे सेट | 68,956 | 6 | $ 6.00 | $ 31.95 | $ 43.50 | $ 25.00 |
| तारीख आणि प्रकार | एकूण संच विकले | एकूण नाणी | एकूण दर्शनी मूल्य | ओरिजन समस्या मूल्य | सरासरी किंमत खरेदी करा | सरासरी विक्री मूल्य |
| 200 9 | 784,614 | 36 | $ 13.98 | $ 27.95 | $ 25.00 | $ 16.00 |
| 2009 अध्यक्ष डॉलर - पी & डी | 105,059 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 19.50 | $ 11.00 |
| 2010 | 583 9 ,12 | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 25.00 | $ 21.00 |
| 2010 अनिकारिकेटेड क्वार्टर | 24,525 | 10 | $ 2.50 | $ 21.95 | $ 20.00 | $ 12.00 |
| 2010 अध्यक्ष डॉलर - पी आणि डी | - | 8 | $ 8.00 | $ 18.95 | $ 14.00 | $ 8.40 |
| 2011 | - | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 25.00 | - |
| 2011 अन्वेषित क्वार्टर | - | 10 | $ 2.50 | $ 9.95 | $ 8.00 | - |
| 2012 | - | 28 | $ 13.82 | $ 27.95 | $ 80.00 | - |
| 2012 अनिकारिकेटेड क्वार्टर | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 9.00 | - |
| 2013 | - | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 35.00 | - |
| 2013 अनिकिरिकेटेड क्वार्टर्स | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 9.00 | - |
| 2014 | - | 28 | $ 13.82 | $ 27.95 | $ 27.95 | - |
| 2014 अनिकारिकेटेड क्वाटर्स | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 12.95 | - |
* = या नाण्यांवर अधिक माहितीसाठी "वरील तारखा, दुर्मिळता आणि जाती" वरील वरील विभाग पहा.
^ = "वरील विक्री" ची संख्या उपरोक्त क्रमांकासह समाविष्ट केली आहे.
- = हे संच अमेरिकेच्या पुदीनाकडे विकले जात आहेत आणि / किंवा डेटा उपलब्ध नाही.
# = 1 9 82 आणि 1 9 83 मध्ये मेलद्वारे अनकिर्युलेटेड मिंट सेट्स विकले गेले नाहीत. तथापि, फिलाडेल्फिया आणि डेन्व्हरमध्ये टकसाळ सुविधा असलेल्या अभ्यागतांना त्या विशिष्ट टकसाळांमधून एक संच विकत घेऊ शकले.
अस्वीकृतीची अधिसूचना